Realizámos na última semana de aulas do 2º período a…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
–
Semana – 11 a 15 maio
| 2ªFeira (11 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Puré de grão com espinafres | 147 | |
| PRATO | Salada fresca de peixe com ovo, batata, feijão-verde, cenoura ralada e maionese | Contém ovo, pode conter sulfitos e glúten | 297 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (12 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de couve portuguesa | 105 | |
| PRATO | Frango estufado com esparguete e salada de alface,couve roxa e milho | Contem glúten | 362 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (13 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de feijão encarnado com abóbora | 154 | |
| PRATO | Filetes de maruca no forno com batata, cenoura e brócolos cozidos | Contém peixe | 236 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (14 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de alho francês | 102 | |
| PRATO | Arroz de pato com salada de alface e tomate | - | 397 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (15 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de espargos | 101 | |
| PRATO | Massada de peixe (tamboril, cação, maruca, salmão) e cenoura cozida com coentros | Contém glúten, peixe, moluscos | 370 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
Semana – 18 a 22 maio
| 2ªFeira (18 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de couve flor | 114 | |
| PRATO | Hambúrgueres com esparguete e salada de cenoura e couve roxa | Contém glúten, soja, pode conter sulfitos | 349 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (19 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de alface | 122 | |
| PRATO | Empadão (arroz) de atum com salada de alface e tomate | Contém leite, peixe pode conter sulfitos | 363 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (20 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de legumes com grelos | 114 | |
| PRATO | Salada de frango (frango desfiado, massa espiral, milho, ovo, cenoura e alface) | Contém glúten e ovo | 333 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (21 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa Minestrone | 150 | |
| PRATO | Carapau com alho francês no forno, batata cozida, cenoura e feijão verde cozidos | Contém peixe | 240 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (22 mai) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de feijão branco | 144 | |
| PRATO | Vitela estufada com batatinhas e ervilhas e salada de alface e cenoura | - | 380 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
Realizámos na última semana de aulas do 2º período a…
A chegada do dia de trazer as bicicletas para a…