A chegada do dia de trazer as bicicletas para a…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
–
Semana – 30 março a 3 abril
| 2ªFeira (30 mar) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de feijão verde | 111 | |
| PRATO | Salada de atum com batata, feijão-frade, ovo cozido, alface e tomate | Contém ovo e peixe (atum), pode conter sulfitos | 320 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (31 mar) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de abóbora com hortelã | 112 | |
| PRATO | Rolo de carne no forno com esparguete e salada de alface e beterraba | Contém glúten, leite e pode conter sulfitos | 382 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (1 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de ervilhas | 110 | |
| PRATO | Pescada (fresca) no forno com batata, cenoura e brócolos cozidos | Contém peixe | 240 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (2 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de alho francês | 102 | |
| PRATO | Salada tropical (frango desfiado, massa espiral, ananás, milho, cenoura e alface) | Contém glúten | 298 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (3 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | - | - | |
| PRATO | - | - | - |
| SOBREMESA | - | - |
–
–
Semana – 6 a 10 abril
| 2ªFeira (6 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de acelgas | 111 | |
| PRATO | Filetes de pescada panados com arroz de cenoura e salada de alface | Contém peixe, glúten e ovo | 403 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (7 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de feijão-verde | 112 | |
| PRATO | Carne de porco à alentejana com salada de alface | ||
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (8 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de nabiças | 112 | |
| PRATO | Abrótea no forno com batatas e salada mista | Contém peixe | 240 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (9 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de legumes | 122 | |
| PRATO | Lasanha com salada de alface | Contém glútene leite | 387 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (10 abr) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de agrião | 102 | |
| PRATO | Arroz de peixe (tamboril) com salada de alface e cenoura | Contém peixe | 303 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
A chegada do dia de trazer as bicicletas para a…
Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…