Os alunos do Externato dirigiram-se ao Museu Regional do Algarve…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
Semana – 3 a 7 ago
| 2ªFeira (3 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de feijão-verde | 111 | |
| PRATO | Almôndegas com esparguete e cenoura ralada | Contém glúten | |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (4 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de ervilhas | 102 | |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (5 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de cenoura | 101 | |
| PRATO | Bifes de perú grelhados com arroz e salada de cenoura | ||
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (6 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de legumes | 122 | |
| PRATO | Salada de atum com batata, feijão-frade, ovo cozido, alface e tomate | Contém ovo e peixe, pode conter sulfitos | 320 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (7 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de espinafres | 102 | |
| PRATO | Pernas de frango estufadas com esparguete e salada de alface e beterraba | Contém glúten | 316 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
Semana – 10 a 14 ago
| 2ªFeira (10 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de acelgas | 111 | |
| PRATO | Filetes de pescada panados com arroz de cenoura e salada de alface | Contém peixe, glúten e ovo | 403 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (11 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de feijão-verde | 111 | |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (12 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de nabiças | 102 | |
| PRATO | Abrótea no forno com batatas e salada mista | Contem peixe | 240 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (13 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de legumes | 122 | |
| PRATO | Lasanha com salada de alface | Contém gluten e leite | 389 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (14 ago) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de agrião | 102 | |
| PRATO | Arroz de bacalhau com salada de tomate | Contém peixe | |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
Os alunos do Externato dirigiram-se ao Museu Regional do Algarve…
Realizámos na última semana de aulas do 2º período a…