Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
–
Semana – 13 a 17 outubro
2ªFeira (13 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Creme de couve flor | 109 | |
PRATO | Massa gratinada com salmão, milho, cogumelos e ervilhas e salada de cenoura e beterraba ralada | Contém glúten, peixe e leite. Pode conter sulfitos | 453 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
3ªFeira (14 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de cenoura e feijão verde | 112 | |
PRATO | Empadão (puré) de carne com salada de couve branca e couve roxa | Contém leite | 371 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
4ªFeira (15 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de grão com lombardo | 104 | |
PRATO | Arroz de peixe (tamboril) com salada de alface e cenoura | Contém peixe | 303 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
5ªFeira (16 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de abóbora e agrião | 101 | |
PRATO | Tiras de frango estufadas com massa lacinho e salada de alface e tomate | Contém glúten | 319 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
6ªFeira (17 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa Juliana | 102 | |
PRATO | Filetes de cavala no forno com batata cozida, cenoura e brócolos cozidos | Contém peixe | 307 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
Semana – 20 a 24 outubro
2ªFeira (20 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de brócolos | 115 | |
PRATO | Bifes de frango panados com arroz de cenoura e salada de alface e tomate | Contém glúten | 419 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
3ªFeira (21 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de repolho com cenoura | 111 | |
PRATO | Pata roxa estufada com batata e legumes (brócolos, cenoura) | Contém peixe | 267 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
4ªFeira (22 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de couve flor com feijão verde | 117 | |
PRATO | Peito de peru no forno com esparguete e salada de alface e tomate | Contém glúten | 328 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
5ªFeira (23 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Canja | 125 | |
PRATO | Pescada cozida com batata, cenoura e feijão verde cozidos | Contém glúten e peixe | 244 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
6ªFeira (24 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Creme de curgete e batata doce | 119 | |
PRATO | Vitela estufada com molho de tomate, esparguete e salada de alface e cenoura | Contém glúten | 368 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…
Para muitos a noite foi de muita expectativa. A ideia…