Os alunos do Externato dirigiram-se ao Museu Regional do Algarve…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
–
Semana – 29 junho a 3 julho
| 2ªFeira (29 jun) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de cenoura com lentilhas | 116 | |
| PRATO | Maruca cozida com batata, cenoura e feijão-verde cozidos | Contém peixe | 227 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (30 jun) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de agrião com brócolos | 118 | |
| PRATO | Bifes de peru de cebolada com arroz e salada de cenoura e beterraba | - | 318 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (1 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de abóbora com espinafres | 102 | |
| PRATO | Legumes à Brás com salada de couve branca e roxa | Contém ovo | 350 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (2 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de alho francês com hortelã | 105 | |
| PRATO | Esparguete de bacalhau com salada de alface e tomate | Contém peixe, glúten e leite | 389 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (3 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de couve portuguesa | 105 | |
| PRATO | Jardineira de vaca com salada de alface e cenoura | - | 353 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
Semana – 6 a 10 julho
| 2ªFeira (6 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de curgete e feijão verde | 112 | |
| PRATO | Pernas de frango estufadas com esparguete e salada de alface tomate | Contém glúten | 315 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (7 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de nabiças | 112 | |
| PRATO | Salada de salmão (massa espiral, salmão, cenoura, cogumelos, milho) | Contém glúten e peixe | 412 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (8 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de alho francês | 104 | |
| PRATO | Carne de porco à alentejana com salada salada de couve roxa e couve branca | ||
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (9 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de legumes com feijão branco | 146 | |
| PRATO | Pescada cozida com batata, cenoura e feijão verde cozidos | Contém peixe | 233 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (10 jul) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de agrião | 102 | |
| PRATO | Arroz à valenciana com salada de alface | - | 358 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
Os alunos do Externato dirigiram-se ao Museu Regional do Algarve…
Realizámos na última semana de aulas do 2º período a…