Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
–
Semana – 28 outubro a 1 novembro
2ªFeira (28out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Creme de curgete e feijão verde | 111 | |
PRATO | Pernas de frango estufadas com esparguete e salada de alface tomate | Contém glúten | 316 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
3ªFeira (29 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de Abóbora e espinafres | 102 | |
PRATO | Feijoada de choco com arroz branco, cenoura e feijão verde salteados | Contém peixe/ moluscos | 374 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
4ªFeira (30 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de agrião | 102 | |
PRATO | Tortilha de legumes com arroz de milho e salada de alface e tomate | Contém ovo | 331 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
5ªFeira (31 out) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Creme de alho francês Sopa de agrião | 104 | |
PRATO | Lombo de porco no forno com massa lacinho e salada de couve roxa e couve branca | Contém glúten | 389 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
6ªFeira (1 nov) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | - | - | |
PRATO | - | - | - |
SOBREMESA | - | - |
–
–
Semana – 4 a 8 novembro
2ªFeira (4 nov) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de lentilhas | 107 | |
PRATO | Filetes de pescada panados com arroz de cenoura e salada de alface couve roxa | Contém peixe, ovo e glúten | 402 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
3ªFeira (5 nov) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Creme de Primavera | 110 | |
PRATO | Esparguete à bolonhesa com salada de alface e cenoura | Contem glúten, pode conter sulfitos | 380 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
4ªFeira (6 nov) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Canja | 125 | |
PRATO | Perca no forno salteado de batata e legumes (batata, brócolos, cenoura) | Contém glúten e peixe | 240 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
5ªFeira (7 nov) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Sopa de coentros | 110 | |
PRATO | Frango de fricassé com massa tricolor e salada de couve roxa e milho | Contém glúten | 364 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
6ªFeira (8 nov) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
---|---|---|---|
SOPA | Creme de legumes | 122 | |
PRATO | Bacalhau à Gomes de Sá com salada de alface e tomate | Contém peixe e ovo | 295 |
SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…
Para muitos a noite foi de muita expectativa. A ideia…