Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
–
Recorremos preferencialmente a fornecedores locais, optando por frutas, legumes e outros géneros alimentícios, frescos e com garantias de qualidade e sabor.
–
As ementas são acompanhadas por uma nutricionista tendo em conta as necessidades de uma alimentação saudável para as crianças em idade escolar. De forma a observarmos as boas práticas no manuseamento e confeção das refeições e garantirmos a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, o Externato tem instituído um plano HCCP (sigla que em português significa “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”), devidamente certificado.
–
–
Semana – 8 a 12 dezembro
| 2ªFeira (8 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | - | - | |
| PRATO | - | - | - |
| SOBREMESA | - | - |
| 3ªFeira (9 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de alface | 122 | |
| PRATO | Empadão (arroz) de atum com salada de alface e tomate | Contém leite, peixe pode conter sulfitos | 363 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (10 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de legumes com grelos | 114 | |
| PRATO | Salada de frango (frango desfiado, massa espiral, milho, ovo, cenoura e alface) | Contém glúten e ovo | 333 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (11 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa Minestrone | 150 | |
| PRATO | Carapau com alho francês no forno, batata cozida, cenoura e feijão verde cozidos | Contém peixe | 240 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (12 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de feijão branco | 144 | |
| PRATO | Vitela estufada com batatinhas e ervilhas e salada de alface e cenoura | - | 380 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
Semana – 15 a 19 dezembro
| 2ªFeira (15 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de lentilhas | 107 | |
| PRATO | Filetes de pescada panados com arroz de cenoura e salada de alface couve roxa | Contém peixe, ovo e glúten | 402 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 3ªFeira (16 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de Primavera | 110 | |
| PRATO | Esparguete à bolonhesa com salada de alface e cenoura | Contem glúten, pode conter sulfitos | 380 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 4ªFeira (17 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Canja | 125 | |
| PRATO | Perca no forno salteado de batata e legumes (batata, brócolos, cenoura) | Contém glúten e peixe | 240 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 5ªFeira (18 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Sopa de coentros | 110 | |
| PRATO | Frango de fricassé com massa tricolor e salada de couve roxa e milho | Contém glúten | 364 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
| 6ªFeira (19 dez) | Alergénios | Valor Nutricional (Kcal)/por dose | |
|---|---|---|---|
| SOPA | Creme de legumes | 122 | |
| PRATO | Bacalhau à Gomes de Sá com salada de alface e tomate | Contém peixe e ovo | 295 |
| SOBREMESA | Variedade de Fruta da época | 50-100 |
–
–
–
–
Nota: Estas ementas podem ser alteradas por motivos imprevistos.
Todas as refeições do Externato são confecionadas no Colégio, pela equipa de cozinha.
Ano letivo 2024/2025 O Externato Menino Jesus saúda e cumprimenta…
Para muitos a noite foi de muita expectativa. A ideia…